Pricing & Payment Plan
Choose the Plot That Fits Your Vision
Hospitality Park offers a diverse range of residential and commercial plots designed to meet different investment and lifestyle requirements.
5 Marla Plot Payment Plan
| Total Amount | Booking 20% | After 60 Days 10% | Possession | 24 Monthly Installments |
|---|---|---|---|---|
| 2,500,000 | 500,000 | 250,000 | 500,000 | 52,083 × 24 |
| Total Amount | 2,500,000 |
| Booking 20% | 500,000 |
| After 60 Days 10% | 250,000 |
| Possession | 500,000 |
| 24 Monthly Installments | 52,083 × 24 |
10 Marla Plot Payment Plan
| Total Amount | Booking 20% | After 60 Days 10% | Possession | 24 Monthly Installments |
|---|---|---|---|---|
| 4,500,000 | 900,000 | 450,000 | 900,000 | 93,750 × 24 |
| Total Amount | 4,500,000 |
| Booking 20% | 900,000 |
| After 60 Days 10% | 450,000 |
| Possession | 900,000 |
| 24 Monthly Installments | 93,750 × 24 |
12 Marla Plot Payment Plan
| Total Amount | Booking 20% | After 60 Days 10% | Possession | 24 Monthly Installments |
|---|---|---|---|---|
| 5,500,000 | 1,100,000 | 550,000 | 900,000 | 114,583 × 24 |
| Total Amount | 5,500,000 |
| Booking 20% | 1,100,000 |
| After 60 Days 10% | 550,000 |
| Possession | 900,000 |
| 24 Monthly Installments | 114,583 × 24 |